数据安全
我们采用访问控制、加密和安全监控来保护客户信息并维护我们系统的完整性。
| 交易产品 | 卖价 | 买价 | Chg | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11320 | 1.11340 | -0.00005 | -0.01% |
| GBPUSD | 1.32839 | 1.32840 | -0.00212 | -0.16% |
| AUDUSD | 0.70296 | 0.70359 | 0.00079 | 0.11% |
| NZDUSD | 0.57267 | 0.57269 | -0.00439 | -0.76% |
| USDJPY | 157.934 | 157.951 | -0.009 | -0.01% |
| USDCAD | 1.39899 | 1.39903 | -0.01678 | -1.19% |
| USDCHF | 0.82600 | 0.82603 | 0.02066 | 2.57% |
| 交易产品 | 卖价 | 买价 | Chg | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11320 | 1.11340 | -0.00005 | -0.01% |
| GBPUSD | 1.32839 | 1.32840 | -0.00212 | -0.16% |
| AUDUSD | 0.70296 | 0.70359 | 0.00079 | 0.11% |
| NZDUSD | 0.57267 | 0.57269 | -0.00439 | -0.76% |
| USDJPY | 157.934 | 157.951 | -0.009 | -0.01% |
| USDCAD | 1.39899 | 1.39903 | -0.01678 | -1.19% |
| USDCHF | 0.82600 | 0.82603 | 0.02066 | 2.57% |
一个简单的账户,助您轻松开启交易之旅,价格透明,交易条件便利。
通过一个交易账户即可交易外汇、商品、指数和股票。
我们致力于提供安全透明的交易环境,并采取措施保障客户资金和个人信息的安全。
我们采用访问控制、加密和安全监控来保护客户信息并维护我们系统的完整性。
根据适用的SERC要求,客户资金与公司运营资金分开存放。客户资金流动须遵守既定的结算、对账和财务控制程序。
访问详细的交易报告,查看您的账户表现和交易活动,负余额保护功能可提供额外的保护。
Kingdom of CambodiaDupoin Markets (Cambodia) Co., Ltd. 在柬埔寨王国注册,商业登记号为 00024862,并获得柬埔寨证券交易委员会 (SERC) 颁发的衍生品经纪许可证第 006 号,可在适用法律、法规和许可条件的范围内开展衍生品经纪活动。